珠海市香洲区人民医院医疗集团广告宣传品设计制作及印刷服务年度供应商采购项目中标结果公告
珠海市香洲区人民医院医疗集团广告宣传品设计制作及印刷服务年度供应商采购项目(项目编号:XZQRMYY20250105ZBB),于2025年3月4日9点40分,在纪检部门的监督下院内开标,投标单位除1家未通过符合性审查,其余均通过了资格性及符合性审查,综合评分法确定的最终评审结果如下:
一、中标(成交)信息
采购包1(广告宣传品设计制作)
包组号 | 包组名称 | 数量(项) | 中标供应商 | 中标折扣率(%) |
1 | 广告宣传品设计制作 | 1 | 深圳市海凡广告有限公司 | 50% |
采购包2(印刷服务)
包组号 | 包组名称 | 数量(项) | 中标供应商 | 中标折扣率(%) |
2 | 印刷服务 | 1 | 中山市天源印刷有限公司 | 60% |
二、综合评分法中标候选人排序表
采购包1(广告宣传品设计制作)
投标 序号 | 投标供应商名称 | 技术得分 | 商务得分 | 经济得分 | 综合得分 | 得分排名 |
1 | 珠海静玺佳城广告策划有限公司 | 53.80 | 12.00 | 17.05 | 82.85 | 5 |
2 | 珠海市恒誉装饰工程有限公司 | 46.00 | 10.00 | 15.63 | 71.63 | 7 |
3 | 珠海市柏川广告传媒策划有限公司 | 45.60 | 10.00 | 16.67 | 72.27 | 6 |
4 | 珠海市捌零文化传播有限公司 | 43.80 | 12.00 | 15.63 | 71.43 | 8 |
5 | 深圳市海凡广告有限公司 | 51.20 | 12.00 | 30.00 | 93.20 | 1 |
6 | 易间创意设计(广东)有限公司 | 54.60 | 12.00 | 17.65 | 84.25 | 3 |
7 | 珠海上斯广告传媒有限公司 | 55.40 | 12.00 | 16.67 | 84.07 | 4 |
8 | 广州市尧鑫文化用品有限公司 | 54.40 | 12.00 | 25.42 | 91.82 | 2 |
采购包2(印刷服务)
投标序号 | 投标供应商名称 | 技术得分 | 商务得分 | 经济得分 | 综合得分 | 得分排名 | 备注 |
1 | 珠海市华昌印刷有限公司 | / | / | / | / | / | 未通过符合性审查 |
2 | 深圳市海凡广告有限公司 | 56.80 | 12.00 | 20.00 | 88.80 | 3 | |
3 | 珠海市东发印刷有限公司 | 44.40 | 10.00 | 21.18 | 75.58 | 5 | |
4 | 中山市天源印刷有限公司 | 58.00 | 12.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | |
5 | 广州市尧鑫文化用品有限公司 | 56.80 | 12.00 | 20.45 | 89.25 | 2 | |
6 | 珠海小时间实业有限公司 | 53.80 | 12.00 | 19.57 | 85.37 | 4 |
公告期限:自本公告发布之日起2个工作日
凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
纪检办公室(党政办)电话:8661695; 联系人:游老师
招标办电话:8661905; 联系人:肖老师
用户登录
还没有账号?
立即注册