珠海市香洲区人民医院中药饮片询价采购公告
珠海市香洲区人民医院中药饮片
询价采购公告
一、项目:中药饮片询价采购
二、目的:满足临床用药需求
三、要求:有资质的医药公司
四、资质要求:报名人需提供药品报价单(以纸质报价文件并加盖公章为准),同时需提供本公司《企业法人营业执照》等三证。
五、品种名称及规格
| 序号 | 品名 | 规格 | 计划量 | 序号 | 品名 | 规格 | 计划量 | 
| 1 | 蚕沙 | 10g*100 | 1.00 | 125 | 牡丹皮 | 10g*100 | 10.00 | 
| 2 | 当归 | 500g*2 | 20.00 | 126 | 姜厚朴 | 10g*100 | 5 | 
| 3 | 燀桃仁 | 500g*2 | 10.00 | 127 | 化橘红 | 10g*100 | 5.00 | 
| 4 | 防风 | 250g*4 | 10.00 | 128 | 青皮 | 10g*100 | 3.00 | 
| 5 | 威灵仙 | 250g*4 | 15.00 | 129 | 瓜蒌皮 | 10g*100 | 8.00 | 
| 6 | 五加皮 | 500g*2 | 10.00 | 130 | 桑白皮 | 10g*100 | 8.00 | 
| 7 | 酒川芎 | 500g*2 | 15.00 | 131 | 盐杜仲 | 10g*100 | 20.00 | 
| 8 | 荆芥 | 250g*4 | 15.00 | 132 | 石榴皮 | 10g*100 | 1.00 | 
| 9 | 醋没药 | 250g*4 | 10.00 | 133 | 桑叶 | 10g*100 | 2.00 | 
| 10 | 细辛 | 250g*4 | 10.00 | 134 | 紫苏叶 | 10g*100 | 3.00 | 
| 11 | 生大黄 | 500g*2 | 3.00 | 135 | 淡竹叶 | 10g*100 | 2.00 | 
| 12 | 宽筋藤 | 500g*2 | 5.00 | 136 | 艾叶 | 10g*100 | 3.00 | 
| 13 | 钩藤 | 500g*2 | 5.00 | 137 | 侧柏叶 | 10g*100 | 2.00 | 
| 14 | 忍冬藤 | 500g*2 | 5.00 | 138 | 龙脷叶 | 10g*100 | 2.00 | 
| 15 | 炒王不留行 | 500g*2 | 5.00 | 139 | 枇杷叶 | 10g*100 | 2.00 | 
| 16 | 北刘寄奴 | 500g*2 | 5.00 | 140 | 菊花 | 10g*100 | 6.00 | 
| 17 | 牡丹皮 | 500g*2 | 5.00 | 141 | 辛夷 | 10g*100 | 3.00 | 
| 18 | 蒲黄 | 250g*4 | 7.00 | 142 | 金银花 | 10g*100 | 10.00 | 
| 19 | 炮姜 | 250g*4 | 5.00 | 143 | 木棉花 | 10g*100 | 2.00 | 
| 20 | 土茯苓 | 250g*4 | 12.00 | 144 | 葛花 | 5g*200 | 1.00 | 
| 21 | 益母草 | 500g*2 | 30.00 | 145 | 鸡蛋花 | 10g*100 | 2.00 | 
| 22 | 党参片 | 500g*2 | 10.00 | 146 | 红花 | 10g*100 | 3.00 | 
| 23 | 海金沙 | 5g*200 | 3.00 | 147 | 款冬花 | 10g*100 | 3.00 | 
| 24 | 六神曲 | 5g*200 | 5.00 | 148 | 合欢花 | 10g*100 | 2.00 | 
| 25 | 琥珀 | 5g*200 | 2.00 | 149 | 炒苍耳子 | 10g*100 | 5.00 | 
| 26 | 白芷 | 10g*100 | 5.00 | 150 | 淡豆豉 | 10g*100 | 2.00 | 
| 27 | 北柴胡 | 10g*100 | 15.00 | 151 | 炒牛蒡子 | 5g*200 | 5.00 | 
| 28 | 防风 | 10g*100 | 10.00 | 152 | 决明子 | 10g*100 | 3.00 | 
| 29 | 葛根 | 10g*100 | 10.00 | 153 | 连翘 | 10g*100 | 10.00 | 
| 30 | 升麻 | 10g*100 | 2.00 | 154 | 栀子 | 10g*100 | 5.00 | 
| 31 | 板蓝根 | 10g*100 | 2.00 | 155 | 夏枯草 | 10g*100 | 3.00 | 
| 32 | 赤芍 | 10g*100 | 10.00 | 156 | 火麻仁 | 10g*100 | 3.00 | 
| 33 | 岗梅根 | 10g*100 | 3.00 | 157 | 路路通 | 10g*100 | 2.00 | 
| 34 | 黄连 | 5g*200 | 5.00 | 158 | 木瓜 | 10g*100 | 10.00 | 
| 35 | 黄芩 | 10g*100 | 15.00 | 159 | 豆蔻(白) | 5g*200 | 1.00 | 
| 36 | 苦参 | 10g*100 | 5.00 | 160 | 砂仁 | 10g*100 | 10.00 | 
| 37 | 芦根 | 10g*100 | 10.00 | 161 | 炒白扁豆 | 10g*100 | 10.00 | 
| 38 | 射干 | 10g*100 | 2.00 | 162 | 车前子 | 10g*100 | 10.00 | 
| 39 | 生地黄 | 10g*100 | 20.00 | 163 | 地肤子 | 10g*100 | 10.00 | 
| 40 | 天花粉 | 10g*100 | 10.00 | 164 | 薏苡仁 | 10g*100 | 20.00 | 
| 41 | 土茯苓 | 10g*100 | 20.00 | 165 | 陈皮 | 10g*100 | 10.00 | 
| 42 | 玄参 | 10g*100 | 10.00 | 166 | 大腹皮 | 10g*100 | 5.00 | 
| 43 | 盐知母 | 10g*100 | 5.00 | 167 | 佛手 | 10g*100 | 10.00 | 
| 44 | 制川乌 | 5g*200 | 5.00 | 168 | 麸炒枳壳 | 10g*100 | 10.00 | 
| 45 | 独活 | 10g*100 | 5.00 | 169 | 麸炒枳实 | 10g*100 | 3.00 | 
| 46 | 防己 | 10g*100 | 3.00 | 170 | 炒谷芽 | 10g*100 | 5.00 | 
| 47 | 秦艽 | 10g*100 | 5.00 | 171 | 莱菔子 | 10g*100 | 10.00 | 
| 48 | 威灵仙 | 10g*100 | 15.00 | 172 | 炒麦芽 | 10g*100 | 15.00 | 
| 49 | 制草乌 | 5g*200 | 5.00 | 173 | 净山楂 | 10g*100 | 15.00 | 
| 50 | 粉萆薢 | 10g*100 | 10.00 | 174 | 燀桃仁 | 10g*100 | 5.00 | 
| 51 | 泽泻 | 10g*100 | 10.00 | 175 | 风栗壳 | 10g*100 | 1.00 | 
| 52 | 附片 | 10g*100 | 5.00 | 176 | 炒芥子 | 10g*100 | 10.00 | 
| 53 | 干姜 | 10g*100 | 10.00 | 177 | 木蝴蝶 | 5g*200 | 1.00 | 
| 54 | 姜皮 | 10g*100 | 3.00 | 178 | 紫苏子 | 10g*100 | 10.00 | 
| 55 | 木香 | 10g*100 | 5.00 | 179 | 燀苦杏仁 | 10g*100 | 10.00 | 
| 56 | 薤白 | 10g*100 | 2.00 | 180 | 炒酸枣仁 | 10g*100 | 10.00 | 
| 57 | 乌药 | 10g*100 | 2.00 | 181 | 蒺藜 | 10g*100 | 3.00 | 
| 58 | 醋香附 | 10g*100 | 5.00 | 182 | 盐补骨脂 | 10g*100 | 3.00 | 
| 59 | 白茅根 | 10g*100 | 5.00 | 183 | 枸杞子 | 10g*100 | 10.00 | 
| 60 | 地榆 | 10g*100 | 1.00 | 184 | 龙眼肉 | 10g*100 | 10.00 | 
| 61 | 三七片 | 5g*200 | 5.00 | 185 | 黑枣 | 10g*100 | 5.00 | 
| 62 | 半枫荷 | 10g*100 | 3.00 | 186 | 盐菟丝子 | 10g*100 | 15.00 | 
| 63 | 川芎 | 10g*100 | 15.00 | 187 | 益智 | 10g*100 | 5.00 | 
| 64 | 丹参 | 10g*100 | 20.00 | 188 | 黑豆衣 | 10g*100 | 3.00 | 
| 65 | 牛膝(淮) | 10g*100 | 10.00 | 189 | 浮小麦 | 10g*100 | 10.00 | 
| 66 | 制延胡索 | 10g*100 | 10.00 | 190 | 莲子 | 10g*100 | 10.00 | 
| 67 | 郁金 | 10g*100 | 10.00 | 191 | 芡实 | 10g*100 | 10.00 | 
| 68 | 白附子 | 5g*100 | 1.00 | 192 | 酒萸肉 | 10g*100 | 10.00 | 
| 69 | 白前 | 10g*100 | 3.00 | 193 | 乌梅 | 5g*200 | 5.00 | 
| 70 | 百部 | 10g*100 | 5.00 | 194 | 醋五味子 | 10g*100 | 5.00 | 
| 71 | 百合 | 10g*100 | 10.00 | 195 | 蛇床子 | 10g*100 | 5.00 | 
| 72 | 桔梗 | 10g*100 | 20.00 | 196 | 薄荷 | 5g*200 | 3.00 | 
| 73 | 前胡 | 10g*100 | 5.00 | 197 | 浮萍 | 10g*100 | 3.00 | 
| 74 | 浙贝母 | 5g*200 | 5.00 | 198 | 荆芥 | 10g*100 | 10.00 | 
| 75 | 紫菀 | 10g*100 | 5.00 | 199 | 麻黄 | 3g*333 | 5.00 | 
| 76 | 法半夏 | 10g*100 | 15.00 | 200 | 细辛 | 3g*333 | 3.00 | 
| 77 | 平贝母 | 10g*100 | 3.00 | 201 | 香薷 | 10g*100 | 2.00 | 
| 78 | 制远志 | 10g*100 | 10.00 | 202 | 炙麻黄 | 3g*333 | 3.00 | 
| 79 | 天麻 | 10g*100 | 10.00 | 203 | 白花蛇舌草 | 10g*100 | 5.00 | 
| 80 | 制巴戟天 | 10g*100 | 15.00 | 204 | 火炭母 | 10g*100 | 3.00 | 
| 81 | 白芍 | 10g*100 | 40.00 | 205 | 鸡骨草 | 10g*100 | 2.00 | 
| 82 | 麸炒白术 | 10g*100 | 40.00 | 206 | 马鞭草 | 10g*100 | 2.00 | 
| 83 | 黄芪 | 10g*100 | 50.00 | 207 | 蒲公英 | 10g*100 | 10.00 | 
| 84 | 续断 | 10g*100 | 10.00 | 208 | 青天葵 | 10g*100 | 2.00 | 
| 85 | 当归 | 10g*100 | 20.00 | 209 | 田基黄 | 10g*100 | 2.00 | 
| 86 | 当归尾 | 10g*100 | 2.00 | 210 | 马齿苋 | 5g*100 | 0.50 | 
| 87 | 党参 | 10g*100 | 40.00 | 211 | 伸筋草 | 10g*100 | 5.00 | 
| 88 | 甘草片 | 5g*200 | 20.00 | 212 | 徐长卿 | 10g*100 | 5.00 | 
| 89 | 狗脊 | 10g*100 | 5.00 | 213 | 广藿香 | 10g*100 | 5.00 | 
| 90 | 骨碎补 | 10g*100 | 5.00 | 214 | 佩兰 | 10g*100 | 5.00 | 
| 91 | 制何首乌 | 10g*100 | 20.00 | 215 | 车前草 | 10g*100 | 8.00 | 
| 92 | 红参须 | 5g*100 | 0.50 | 216 | 广金钱草 | 10g*100 | 5.00 | 
| 93 | 山药 | 10g*100 | 40.00 | 217 | 瞿麦 | 10g*100 | 1.00 | 
| 94 | 制黄精 | 10g*100 | 10.00 | 218 | 绵茵陈 | 10g*100 | 5.00 | 
| 95 | 麦冬 | 10g*100 | 30.00 | 219 | 石韦 | 10g*100 | 2.00 | 
| 96 | 牛大力 | 10g*100 | 15.00 | 220 | 布渣叶 | 10g*100 | 5.00 | 
| 97 | 酒苁蓉 | 10g*100 | 10.00 | 221 | 仙鹤草 | 10g*100 | 5.00 | 
| 98 | 北沙参 | 10g*100 | 10.00 | 222 | 荆芥炭 | 5g*100 | 0.50 | 
| 99 | 熟地黄 | 10g*100 | 30.00 | 223 | 小蓟 | 10g*100 | 2.00 | 
| 100 | 锁阳 | 10g*100 | 1.00 | 224 | 干益母草 | 10g*100 | 5.00 | 
| 101 | 太子参 | 10g*100 | 10.00 | 225 | 茯苓 | 10g*100 | 30.00 | 
| 102 | 玉竹 | 10g*100 | 5.00 | 226 | 卷柏 | 10g*100 | 1.00 | 
| 103 | 炙甘草 | 5g*200 | 10.00 | 227 | 海藻 | 10g*100 | 1.00 | 
| 104 | 甘草粉(细) | 1000g | 36.00 | 228 | 昆布 | 10g*100 | 1.00 | 
| 105 | 麻黄根 | 10g*100 | 2.00 | 229 | 茯神 | 10g*100 | 20.00 | 
| 106 | 桂枝 | 10g*100 | 10.00 | 230 | 灵芝 | 5g*200 | 5.00 | 
| 107 | 紫苏梗 | 10g*100 | 3.00 | 231 | 醋乳香 | 10g*100 | 5.00 | 
| 108 | 忍冬藤 | 10g*100 | 8.00 | 232 | 蝉蜕 | 5g*200 | 1.00 | 
| 109 | 皂角刺 | 10g*100 | 5.00 | 233 | 酒乌梢蛇 | 5g*200 | 3.00 | 
| 110 | 海风藤 | 10g*100 | 5.00 | 234 | 炒鸡内金 | 10g*100 | 10.00 | 
| 111 | 宽筋藤 | 10g*100 | 10.00 | 235 | 瓦楞子 | 10g*100 | 5.00 | 
| 112 | 络石藤 | 10g*100 | 5.00 | 236 | 煅龙骨 | 10g*100 | 5.00 | 
| 113 | 桑寄生 | 10g*100 | 30.00 | 237 | 煅牡蛎 | 10g*100 | 5.00 | 
| 114 | 桑枝 | 10g*100 | 10.00 | 238 | 龙齿 | 10g*100 | 5.00 | 
| 115 | 石楠藤 | 10g*100 | 3.00 | 239 | 生龙骨 | 10g*100 | 5.00 | 
| 116 | 通草 | 10g*100 | 1.00 | 240 | 牡蛎 | 10g*100 | 5.00 | 
| 117 | 沉香 | 5g*200 | 5.00 | 241 | 炒僵蚕 | 10g*100 | 5.00 | 
| 118 | 竹茹 | 5g*200 | 3.00 | 242 | 地龙 | 10g*100 | 2.00 | 
| 119 | 钩藤 | 10g*100 | 5.00 | 243 | 全蝎 | 5g*100 | 1.00 | 
| 120 | 干石斛 | 10g*100 | 10.00 | 244 | 石决明 | 10g*100 | 5.00 | 
| 121 | 白鲜皮 | 10g*100 | 10.00 | 245 | 鹿茸片 | 10g/盒 | 20.00 | 
| 122 | 地骨皮 | 10g*100 | 5.00 | 246 | 海螵蛸 | 10g*100 | 10.00 | 
| 123 | 救必应 | 10g*100 | 2.00 | 247 | 桑螵蛸 | 10g*100 | 1.00 | 
| 124 | 黄芪 | 500g*2 | 10 | 248 | 吴茱萸 | 10g*100 | 10.00 | 
六、报名时间:2018年7月23日-2018年7月27日12:00
七、报名地点:香洲区人民医院综合楼三楼
八、联系电话:0756-8661752(药剂科)
药剂科
2018年7月23日



用户登录
还没有账号?
立即注册