珠海市香洲区人民医院紧缺药品询价结果公示
珠海市香洲区人民医院紧缺药品询价结果公示
我院于2018年7月20日组织召开了院内询价会议,对网上无法供货药品网下采购项目进行询价。现就本次询价结果公示如下:
| 药名 | 规格 | 生产厂家 | 配送商 | 价格 | 数量 | 单位 | 
| 高锰酸钾外用片 | 0.1*24粒 | 济南康福生制药有限公司 | 珠海市汇通达医药有限公司 | 17.12 | 750 | 盒 | 
| 硫酸镁粉 | 500g/包 | 南昌白云药业有限公司 | 广东九州通医药有限公司 | 50 | 60 | 包 | 
| 炉甘石洗剂 | 100ml*1瓶/瓶 | 湖南尔康湘药制药有限公司 | 广东九州通医药有限公司 | 7.9 | 1350 | 瓶 | 
| 口服补液盐散(I) | 14.75g*20袋/盒 | 四川峨嵋山药业股份有限公司 | 珠海市一康医药有限公司 | 9.6 | 120 | 盒 | 
| 维生素K1注射液 | 1ml:10mg*10支/盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 珠海市一康医药有限公司 | 80.5 | 70 | 盒 | 
| 汞溴红溶液 | 20ml:2%/瓶 | 广东恒健制药有限公司 | 珠海市一康医药有限公司 | 2.9 | 30 | 瓶 | 
| 过氧化氢溶液 | 100ml | 广东恒健制药有限公司 | 广东九州通医药有限公司 | 3 | 280 | 瓶 | 
| 过氧化氢溶液 | 500ml | 广东南国药业有限公司 | 珠海市汇通达医药有限公司 | 10.7 | 220 | 瓶 | 
| 甲硫酸新斯的明注射液 | 2ml:1mg*10支/盒 | 河南润弘制药股份有限公司 | 珠海市一康医药有限公司 | 25 | 4 | 盒 | 
| 熊去氧胆酸片 | 50mg*30片/瓶 | 四川迪菲特药业有限公司 | 珠海市汇通达医药有限公司 | 13.8 | 70 | 瓶 | 
| 口服葡萄糖 | 500g*1袋/袋 | 康宁保美(四川)制药有限公司 | 珠海市一康医药有限公司 | 5 | 160 | 袋 | 
| 门冬氨酸钾镁注射液 | 10ml*5支/盒 | 扬州中宝药业股份有限公司 | 珠海市一康医药有限公司 | 6.8 | 30 | 盒 | 
| 盐酸维拉帕米注射液 | 2ml:5mg*5支/盒 | 上海禾丰制药有限公司 | 广东九州通医药有限公司 | 46 | 5 | 盒 | 
| 右旋糖酐40葡萄糖注射液 | 500ml/袋 | 浙江天瑞药业有限公司 | 珠海市汇通达医药有限公司 | 10.7 | 12 | 袋 | 
| 注射用辅酶A | 100单位/支 | 国药集团容生制药有限公司 | 广东九州通医药有限公司 | 1.6 | 400 | 支 | 
| 复方托比卡胺滴眼液 | 5ml/瓶 | 邯郸康业制药有限公司 | 珠海市汇通达医药有限公司 | 9.5 | 40 | 瓶 | 
| 炔诺酮片 | 0.625mg*100片/瓶 | 上海信谊天平药业有限公司 | 珠海市一康医药有限公司 | 70 | 300 | 瓶 | 
| 乳酸依沙吖啶注射液 | 2ml:50mg*10支/盒 | 广西河丰药业有限责任公司 | 珠海市汇通达医药有限公司 | 997 | 6 | 盒 | 
| 溴吡斯的明片 | 60mg | 上海中西三维药业有限公司 | 珠海市一康医药有限公司 | 87 | 50 | 盒 | 
| 注射用磷霉素钠 | 2g/支 | 哈药集团制药总厂 | 珠海市汇通达医药有限公司 | 3.3 | 400 | 支 | 
| 注射用甲氨蝶呤 | 5mg*5瓶/盒 | 广东岭南制药有限公司 | 珠海市汇通达医药有限公司 | 10.7 | 42 | 盒 | 
| 垂体后叶注射液 | 1ml:6单位*10支/盒 | 南京新百药业有限公司 | 珠海市汇通达医药有限公司 | 91.5 | 3 | 盒 | 
| 破伤风抗毒素注射液 | 1500单位*10支/盒 | 江西生物制品研究所 | 上药控股珠海有限公司 | 77.5 | 20 | 盒 | 
各有关当事人对询价结果有异议的,可以在公示之日起3个工作日内向我院药剂科或党政办提出质疑,逾期将不予受理。
联系电话:8661752(药剂科)、8661695(党政办)



用户登录
还没有账号?
立即注册