您的位置: 首页 >医院公告>人才招聘>详细内容

(第五批)公开招聘合同制专业技术人员成绩公示—护理人员

发布时间:2021/03/10 点击数: 【字体:

  我院招聘合同制专业技术人员,经资格审查、笔试、招聘小组面试,现将护士岗位和护理学员岗位应聘人员最终成绩进行公示,最终成绩见附件。

 公示时间2021年3月10日至12日共3个工作日。

 如有异议,可通过来电、来访等形式向医院反映。反映情况应遵循实事求是原则,请签署本人真实姓名和单位,以利于调查核实。

 特此公告。

 受理部门:人事科    联系电话:0756-8661391

护士岗位应聘人员总成绩公示
排名 姓名 性别

手机号

码后四位

总成绩
1 赖信玉 6561 87.2
2 李娟 9464 86.56
3 张晓妍 0557 86.28
4 李小冰 7466 85.08
5 兰天琦 3621 84.28
6 黄乔红 3910 84.24
7 谢怡 9643 83.72
8 许潺 2367 83.08
9 何燕婷 9957 82.84
10 张璐瑶 2771 82.84
11 魏芳婷 7938 82.04
12 朱文珍 0620 80.64
13 周洁 5767 80.28
14 郭伟城 0701 78.76
15 张艳丽 1649 78.76
16 方军军 5319 78.12
17 吴磊 5966 77.28
18 赖文如 5193 77.08
19 叶凤林 8102 76.64
20 杨倚桐 7417 76.54
21 杨继娟 8774 76.44
22 吴颖岚 1872 76.04
23 黄婉萍 1592 75.56
24 杨淑玲 6470 75.16
25 傅敏 9530 74.68
26 周凯欣 4239 74.64
27 张佳琪 0040 74.28
28 李慧敏 5752 74.2
29 黄洪玲 1476 73.92
30 刘欢 2200 73.76
31 郭红 6970 73.76
32 朱美华 6223 73.56
33 黄慧娴 4592 73.24
34 欧毓铖 5412 73.04
35 李艳 3175 72.32
36 罗俏莹 5613 72.24
37 曾幸 4337 71.8
38 黄艳琴 5934 71.76
39 曹丽芳 7746 70.72
40 况嘉利 9840 70.6
41 薛雨婷 1616 70.52
42 谢菲 8689 70.44
43 陈秋莹 6960 70.4
44 李红 0287 70.2
45 黄家碧 0220 70.16
46 杜丽英 0547 69.64
47 晋方梅 2344 69.52
48 陈美娜 4574 69.44
49 黄爱卿 7608 68.2
50 杨晓 2888 68.12
51 廖京兴 6970 68.08
52 黄珍珍 0895 68
53 杜慧珍 2160 67.96
54 李芷卉 2187 67.88
55 郑超群 2317 67.44
56 邓金梅 9860 67.2
57 叶鑫豪 3515 66.52
58 杨燕 8150 64
59 刘娟 7380 30.8


护理学员岗位应聘人员总成绩公示
排名 姓名 性别

手机号

码后四位

总成绩
1 林清苗 1690 91.8
2 张坤妹 9070 90.88
3 刘心沁 4246 86.72
4 黄妃 5004 86.44
5 黄丽珠 1737 80.52
6 胡薇 7656 78.24
7 陈林 3682 78.08
8 李彩金 7219 77.24
9 邹慧琳 4609 76.84
10 朱小曼 6804 76.52
11 刘佳慧 0036 73.08
12 莫薇薇 6761 71.08
13 骆晓玲 6090 70.64
14 刘雯 5681 70.44
15 付紫茵 2329 66.56
16 邓金铃 4701 65.36
17 袁翠霞 6037 65.16
18 麦伟燕 9943 64
19 艾诗诗 5970 61.44
20 朱蕊 9366 59.32
21 莫丽明 7488 59.16


分享到:
【打印正文】
扫一扫关注公众号
×

用户登录